Größentabelle Damen
Alles rund um Ihre Kleidergröße finden sie hier.
Ihre Körpergröße und Ihre Maße bestimmen die Größenkategorie und die dazugehörige Bestellgröße.
Messen Sie Ihre Körpergröße vom Scheitel bis zur Fußsohle:
165 bis 172cm: Normale Größen (N)
157 bis 164cm: Kurze Größen (K)
Messen Sie dann Brust-, Taillen- und Hüftumfang und vergleichen Sie die Zahlen mit denen in der untenstehenden Tabelle. So ermitteln Sie Ihre Konfektionsgröße. Für die eher kräftig gebaute Dame bieten wir viele Modelle in Große Größen an.
Bei Doppelgrößen entspricht der Weitenausfall immer der größeren Konfektionsgröße.
Beispiel: 40/42 entspricht in der Weite der Gr. 42.
A Brustumfang, über der stärksten Stelle
B Unterbrustweite, unter der Brust
C Taillenumfang, oberhalb der Hüftknochen
D Hüftumfang, um die stärkste Stelle der Hüften
E Innenbeinlänge: Vom Schritt entlang des Beines Richtung Boden messen
F Seitenlänge, von der Taille bis zur Fußsohle
Ihre Maße
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | N-Größe | K-Größe |
---|---|---|---|---|
Maße Normalgrößen 34-46 | ||||
79-82 | 69-71 | 88-91 | 34 | 17 |
83-86 | 72-74 | 92-95 | 36 | 18 |
87-90 | 75-78 | 96-99 | 38 | 19 |
91-94 | 79-82 | 100-103 | 40 | 20 |
95-99 | 83-87 | 104-108 | 42 | 21 |
100-104 | 88-92 | 109-113 | 44 | 22 |
105-110 | 93-98 | 114-118 | 46 | 23 |
Maße Große Größen 48-58 | ||||
111-116 | 99-104 | 119-123 | 48 | 24 |
117-122 | 105-110 | 124-128 | 50 | 25 |
123-128 | 111-116 | 129-134 | 52 | 26 |
129-134 | 117-122 | 135-140 | 54 | 27 |
135-140 | 123-128 | 141-146 | 56 | - |
141-146 | 129-134 | 147-152 | 58 | - |
Büstenhalter und Einteiler, Bademoden
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer Artikelnummer, Cup und Bestellgröße an!
Unterbrustweite in cm | Brust | umfang | in | cm | Internationale BH-Gr. =
Bestellgröße | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) | Cup F | Cup G | Cup H | ||
63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - | 65 |
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | - | 70 |
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 75 |
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 80 |
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 85 |
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 90 |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 95 |
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 100 |
103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 105 |
108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 110 |
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 115 |
118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 120 |
123-127 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | - | - | - | 125 |
Kreuzgrößen BH
70 A | 75 A | 80 A | 85 A | 90 A |
70 B | 75 B | 80 B | 85 B | 90 B |
70 C | 75 C | 80 C | 85 C | 90 C |
70 D | 75 D | 80 D | 85 D | 90 D |
Zur Berechnung der Kreuzgröße, wählen Sie Cupgröße und Unterbrust jeweils in entgegengesetzter Richtung: Wählen Sie eine größere Unterbrustweite, gehen Sie beim Cup einen Buchstaben runter; umgekehrt im Falle einer kleineren Unterbrustweite, wählen Sie beim Cup einen Buchstaben höher. In der Kreuzgrößentabelle erkennen Sie die Kreuzgrößen durch Pfeile verbundenen BH-Größen. Bei der BH Größe 80B, könnte Ihnen zum Beispiel noch die Größen 85A oder 75C passen.
Schlüpfer und Höschen
Größe | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taillenumfang in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Unterhemden
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard-Länge in cm | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 |
Lange Form in cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Strumpfhosen
(Sondergrößen)
Größe 1 = 43-45
(Beinlänge wie 38/40, Hosenteil wie 44/46)
Größe 2 = 45-47
(Beinlänge wie 40/42, Hosenteil wie 48/50)
Größe 3 = 47-49
(Beinlänge wie 42/44, Hosenteil wie 48/50)
Größe 4 = 49-51
(Beinlänge wie 44/46, Hosenteil wie 52/54)
Größe 5 = 51-53
(Beinlänge wie 46/48, Hosenteil wie 52/54)
Für die mollige Dame bieten wir manche Strumpfhosen auch in Zwischen- bzw. Sondergrößen an. D.h. das Höschenteil ist größer gearbeitet als normal, die Beinlänge bleibt. Tragen Sie z.B. Gr. 38/40 und möchten es um Hüfte, Taille und Po bequemer haben, entscheiden Sie sich für die Gr. 43-45.